N° 59700 Marcq-en-Barœul - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 2865 | Liste de gauche | |
| Liste de droite | 7634 | Liste de droite | |
| Liste divers droite | 1070 | Liste divers droite | |
| Liste FN | 912 | Liste FN | |
| Liste MNR | 574 | Liste MNR |
Participation :
| Inscrits : | 24334 voix |
| Abstentions : | 10536 voix |
| Votants : | 13798 voix |
| Blancs et Nuls : | 743 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|